Pulse genera dos índices compuestos complementarios para cada país: el Pulse Risk Index, que mide el riesgo externo de conflicto, y el Índice de Fragilidad Autoritaria de Kotkin, que mide la resiliencia interna del régimen. Ambos son transparentes, reproducibles y construidos íntegramente con fuentes de datos abiertas.
El Risk Index mide el riesgo externo de conflicto de cada país combinando vulnerabilidades estructurales, intensidad de conflicto activo, postura militar y presión geopolítica. Una puntuación de 100 representa el riesgo máximo posible.
| Componente | Peso | Sub-indicadores | Fuente |
|---|---|---|---|
| Structural | 45% | WGI Political Stability (12%), WGI Rule of Law (6%), WGI Corruption Control (6%), Freedom House (10%), HDI (6%), Organized Crime Index (5%) | World Bank, Freedom House, UNDP, GI-TOC |
| Conflict | 35% | Muertes por conflicto — ventana 5 años, escala log (15%), Clusters de conflicto activo (10%), Desplazamiento % de población (10%) | UCDP, COW, ICB, UNHCR |
| Militar | 10% | Gasto militar % PIB (5%), Aceleración interanual (5%) | SIPRI |
| Geopolítico | 10% | Severidad de sanciones (5%), Número de adversarios (5%) | Curadas (registros de sanciones EE.UU./UE/ONU/RU) |
Todos los indicadores se normalizan a una escala 0–100 donde 100 = máximo riesgo. Los indicadores de gobernanza (donde mayor = mejor) se invierten. El gasto militar usa una escala no lineal (rendimientos decrecientes por encima del 5% del PIB). Las muertes por conflicto usan ranking percentil en escala logarítmica para evitar que valores extremos (ej. Siria) compriman el resto de la distribución. Los datos faltantes se gestionan reescalando pesos — un país necesita al menos 3 de 4 componentes para recibir puntuación.
El sistema de alertas detecta aceleración anómala usando Z-scores contra una línea base móvil de 10 años. Tres niveles: Vigilancia (Z ≥ 1.5), Alerta (Z ≥ 2.0) y Crítico (Z ≥ 2.5). Los países también pueden activar alertas por aceleración rápida (tendencia ≥ 4 puntos/año). Las democracias estables (score estructural < 30) con alertas de origen militar reciben un factor de amortiguación (×0.4) para reducir falsos positivos.
Las tendencias se calculan comparando la puntuación actual con la de hace 3 años (o 2 si 3 no está disponible). Un delta de +5 o más = en alza, −5 o menos = en descenso, de lo contrario estable.
Inspirado por el artículo de Stephen Kotkin "The Weakness of the Strongmen" (Foreign Affairs, enero/febrero 2026), este índice mide la resiliencia interna de los regímenes autoritarios a través de cinco dimensiones. La tesis de Kotkin: los mismos mecanismos que sostienen un régimen — coerción, patronazgo, censura, gestión de élites y división social — simultáneamente crean sus vulnerabilidades. Un régimen fuerte en coerción pero débil en ingresos es frágil.
| Dimensión | Qué mide | Indicadores | Peso |
|---|---|---|---|
| Coerción | Fuerza del aparato represivo | Gasto militar %PIB (25%), Libertades civiles invertidas (40%), Voz y rendición de cuentas invertida (20%), Violencia unilateral UCDP (15%) | 25% |
| Ingresos y Patronazgo | Capacidad de comprar lealtades | Rentas de recursos %PIB (40%), Control de corrupción invertido (35%), RNB per cápita invertido (25%) | 20% |
| Control Informativo | Censura y monopolio mediático | RSF Libertad de prensa invertida (50%), Derechos políticos invertidos (25%), Voz y rendición de cuentas invertida (25%) | 25% |
| Gestión de Élites | Selección negativa — lealtad sobre competencia | Efectividad gubernamental invertida (40%), Control de corrupción invertido (30%), Score de libertad invertido (30%) | 15% |
| División Social | Divide y vencerás | Fraccionamiento étnico (40%), Ratio de conflicto no estatal (30%), Estado de derecho invertido (30%) | 15% |
Las puntuaciones van de 0 a 100 donde 100 = máximo control autoritario (máxima resiliencia del régimen). Las democracias naturalmente puntúan bajo (Noruega: 7, EE.UU.: 26). El índice es analíticamente más relevante para países parcialmente libres y no libres, donde la tensión entre las cinco dimensiones revela debilidades estructurales. Los países con puntuación inferior a 15 se ocultan en la barra lateral del perfil ya que el gráfico radar se vuelve poco informativo para democracias consolidadas.
Cada país se clasifica según el estatus de Freedom House y la efectividad del WGI: Democracia (Libre), Régimen Híbrido (Parcialmente Libre, score ≥ 50), Autoritarismo Competitivo (Parcialmente Libre, score < 50), Autocracia Cerrada (No Libre), Autocracia Personalista (No Libre, score de libertad ≤ 10) o Estado Fallido (No Libre, efectividad < 25).
| País | Score | Régimen | C | R | I | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 7 | Democracy | 8 | 15 | 5 | 0 | 6 |
| USA | 26 | Democracy | 25 | 11 | 29 | 17 | 49 |
| Russia | 67 | Autocracia Personalista | 79 | 45 | 84 | 92 | 25 |
| China | 58 | Autocracia Personalista | 58 | 24 | 90 | 92 | 15 |
| Arabia Saudí | 64 | Autocracia Personalista | 80 | 38 | 81 | 92 | 18 |
| Syria | 82 | Autocracia Personalista | 83 | 85 | 89 | 92 | 54 |
| Corea del Norte | 79 | Autocracia Personalista | 100 | 82 | 92 | 100 | 0 |
C = Coerción, R = Ingresos, I = Información, E = Élites, D = División. Último año disponible.
Ambos índices están construidos exclusivamente a partir de conjuntos de datos públicos y revisados por pares. No se utilizan datos propietarios. Los scripts de construcción que generan cada índice están incluidos en el repositorio y pueden ser auditados o re-ejecutados por cualquiera.
| Fuente | Cobertura | Usado en | URL |
|---|---|---|---|
| World Bank WGI | 214 países, 1996–2023 | Risk + Kotkin | worldbank.org |
| Freedom House | 205 países, 1972–2024 | Risk + Kotkin | freedomhouse.org |
| UNDP HDR | 193 países, 1990–2023 | Risk + Kotkin | hdr.undp.org |
| UCDP | ~160 países, 1989–2024 | Risk + Kotkin | ucdp.uu.se |
| SIPRI | 170+ países, 2000–2024 | Risk + Kotkin | sipri.org |
| RSF Press Freedom | 180 países, 2025 | Kotkin | rsf.org |
| Rentas de Recursos (BM) | 258 países, 2000–2023 | Kotkin | data.worldbank.org |
| Alesina et al. | ~190 países, estático | Kotkin | doi.org |
| UNHCR | 200+ países, 1990–2024 | Risk | unhcr.org |
| GI-TOC OC Index | 193 países, 2021/2023/2025 | Risk | ocindex.net |
Los índices compuestos son simplificaciones. Cualquier reducción de la realidad política de un país a un único número necesariamente pierde matices. Estos índices están diseñados como herramientas de cribado — señalan dónde mirar, no qué concluir. Las limitaciones específicas incluyen: